6月24日,國家統計局發布的對全國流通領域9大類50種重要生產資料市場價格的監測情況顯示,2023年6月中旬與6月上旬相比,26種產品價格上漲,21種下降,3種持平。其中,包括普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝)、普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝)及浮法平板玻璃(4.8/5mm)3種非金屬建材價格情況。
據了解,3種非金屬建材中,普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝)本期價格391.1元/噸,比上期下跌8.5元,跌幅為2.1%;普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝)本期價格為342.2元/噸,比上期下跌8.9元,跌幅2.5%;浮法平板玻璃(4.8/5mm)本期價格為2025.7元/噸,比上期下跌35.6元,跌幅為1.7%。
2023年6月中旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況
產品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3742.9 | 78.0 | 2.1 |
線材(Φ8-10mm,HPB300) | 噸 | 3933.9 | 79.9 | 2.1 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4077.7 | 34.2 | 0.8 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3904.4 | 59.2 | 1.5 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4676.7 | 9.8 | 0.2 |
角鋼(5#) | 噸 | 4043.8 | 90.3 | 2.3 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 68214.2 | 1397.8 | 2.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18601.7 | 147.4 | 0.8 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15166.7 | 184.6 | 1.2 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20335.0 | 629.3 | 3.2 |
三、化工產品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 160.1 | 5.8 | 3.8 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 823.6 | -40.9 | -4.7 |
甲醇(優等品) | 噸 | 1933.9 | -123.0 | -6.0 |
純苯(石油苯,工業級) | 噸 | 6155.2 | -333.8 | -5.1 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 7488.3 | -368.1 | -4.7 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數2薄膜料) | 噸 | 7970.8 | 33.4 | 0.4 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7020.6 | -22.7 | -0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5671.4 | -8.0 | -0.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 10102.8 | 7.6 | 0.1 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 7362.5 | -101.8 | -1.4 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4009.8 | 218.3 | 5.8 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3770.1 | -196.8 | -5.0 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9150.6 | -60.6 | -0.7 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 8841.9 | -60.2 | -0.7 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7488.0 | -126.7 | -1.7 |
石蠟(58#半) | 噸 | 8311.7 | 58.4 | 0.7 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1102.5 | -138.9 | -11.2 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 599.8 | 3.5 | 0.6 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 689.8 | 1.9 | 0.3 |
山西優混(5500大卡) | 噸 | 789.7 | 4.1 | 0.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 833.0 | 4.4 | 0.5 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1616.7 | -8.3 | -0.5 |
焦炭(準一級冶金焦) | 噸 | 1812.9 | -0.3 | 0.0 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 391.1 | -8.5 | -2.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 342.2 | -8.9 | -2.5 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2025.7 | -35.6 | -1.7 |
七、農產品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 3851.3 | 24.3 | 0.6 |
小麥(國標三等) | 噸 | 2756.3 | -35.8 | -1.3 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2695.4 | 19.0 | 0.7 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 17160.8 | 277.1 | 1.6 |
生豬(外三元) | 千克 | 14.3 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4994.4 | 79.0 | 1.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3849.9 | 56.8 | 1.5 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9900.0 | 0.0 | 0.0 |
八、農業生產資料 |
|
|
|
|
尿素(小顆粒) | 噸 | 2119.1 | -67.4 | -3.1 |
復合肥(硫酸鉀復合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3112.5 | -36.7 | -1.2 |
農藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 24333.3 | 19.0 | 0.1 |
九、林產品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標準膠SCRWF) | 噸 | 11745.8 | 57.7 | 0.5 |
紙漿(進口針葉漿) | 噸 | 5433.5 | -7.4 | -0.1 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2791.3 | -18.7 | -0.7 |
注:上期為2023年6月上旬。 |